Classements 2015
Classement filles 12 - 15 ans :
| Numéro | Nom | Unité | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Total | Jogging |
| 27 | Tagada | Theux (Scoute) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 28 | |
| 32 | Team Apple | Theux (Patro-alpine) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 61 | |
| 31 | La bonne franquette | Juslenville (Scoute) | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 27 | 56 | |
| 12 | Les poulettes | Juslenville (Scoute) | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 34 | 40 | |
| 34 | Vhameaux de la banquise | Theux (Scoute) | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 35 | 69 | |
| 18 | La team renard | Juslenville (Scoute) | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 36 | 57 | |
| 42 | Les 4 mousquetaires | Juslenville (Scoute) | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 36 | 73 | |
| 30 | Les Tigresses | Theux (Patro-alpine) | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 37 | 98 | |
| 85 | LILA | Louveigné (Scoute) | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 37 | 104 | |
| 28 | Runnig and Survive | Theux (Scoute) | 4 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 42 | 58 | |
| 97 | JuRoPauSo | Louveigné (Scoute) | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 45 | 79 | |
| 94 | Les battantes | Theux (Patro-alpine) | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 46 | 103 | |
| 89 | OPTIUM | Louveigné (Scoute) | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 47 | 63 | |
| 86 | Les barbies | Louveigné (Scoute) | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 48 | 93 | |
| 74 | Les guidouilles | Spa (Scout) | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 13 | 49 | 65 | |
| 60 | Girls power | Juslenville (Scoute) | 8 | 10 | 15 | 4 | 10 | 7 | 54 | 84 | |
| 25 | Steed girl | Theux (Patro-alpine) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 33 | |
| 99 | Les Sphinx | Louveigné (Scoute) | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 61 | 83 |
Classement garçons 12 - 15 ans :
| Numéro | Nom | Unité | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Total | Jogging |
| 8 | Les Win for life | Theux (Scout) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 6 | Les invisibles | Mangombroux (Scout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | |
| 3 | Les moustaches de l'espace | Theux (Scout) | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 9 | No Touch | Andrimont (Scout) | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | |
| 13 | Les Josephs | Juslenville (Scout) | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 25 | |
| 36 | Les mangeurs de pierres | Theux (Scout) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 34 | |
| 90 | Les SPAtules | Spa (Scout) | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | |
| 15 | Anyway | Theux (Scout) | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | |
| 103 | Val Dieu team | Theux (Scout) | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 24 | 16 | |
| 75 | Flothicyr | Mangombroux (Scout) | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 | 20 | |
| 71 | Les Chinois | Pepinster (Scout) | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 26 | 11 | |
| 106 | Allez Paris-Saint-Germain | Marie-Med (Scout) | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 26 | 26 | |
| 93 | Les bananes | Theux (Scout) | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 28 | 77 | |
| 22 | Les chiens alpin | Louveigné (Scout) | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 30 | 60 | |
| 38 | Les amis | Juslenville (Scout) | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 31 | 53 | |
| 98 | Jogui and the queens | Juslenville (Scout) | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 31 | 64 | |
| 16 | Les cartos | Mangombroux (Scout) | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 35 | 90 | |
| 33 | Atila | Theux (Scout) | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 37 | 35 | |
| 39 | Thugidours | Juslenville (Scout) | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 37 | 68 | |
| 59 | Les abdoules | Louveigné (Scout) | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 37 | 72 | |
| 5 | Chacarons-macarons | Theux (Scout) | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 41 | 31 | |
| 104 | Big Bzes | Marie-Med (Scout) | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 45 | 39 | |
| 49 | Marabouts Seconds | Braives (Scoute) | 8 | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | 47 | 74 | |
| 57 | Cabris Premiers | Braives (Scoute) | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 48 | 95 | |
| 43 | Les moustachos | Juslenville (Scout) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 49 | 62 | |
| 56 | Harfangs Seconds | Braives (Scoute) | 5 | 4 | 7 | 16 | 11 | 7 | 50 | 75 | |
| 116 | No Touch 2 | Andrimont (Scout) | 4 | 10 | 15 | 4 | 13 | 6 | 52 | 37 | |
| 111 | Les petits fousfous du 4-8 | Marie-Med (Scout) | 4 | 10 | 15 | 4 | 13 | 6 | 52 | 41 | |
| 70 | Les mâles Alphas | Pepinster (Scout) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 55 | 99 | |
| 66 | Les invincibles | Aywaille (Scoute) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 60 | 70 | |
| 80 | Les Nains | Pepinster (Scout) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 88 |
Classement filles 16 - 17 ans :
| Numéro | Nom | Unité | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Total | Jogging |
| 40 | Mocarré | Theux (Scoute) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |
| 37 | Les 2 font la paire | Theux (Scoute) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | |
| 63 | M's-power | Jalhay (Scout) | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | |
| 17 | Team Carapils | Spa (Scout) | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 59 | |
| 11 | Les Pringles | Juslenville (Scoute) | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
| 24 | Guépards | Theux (Scoute) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 33 | |
| 91 | Juslenfolie: le retour! | Juslenville (Scoute) | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 42 | |
| 79 | Les araignées de la salle de bain | Jalhay (Scout) | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26 | 50 | |
| 23 | Kwadneuf-Dokter | Theux (Scoute) | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 26 | 101 | |
| 67 | Les Killeuses | Saint-Remacle (Scoute) | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 28 | 36 | |
| 81 | Team Albatraoz | Spa (Scout) | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 29 | 96 | |
| 77 | Les boussoles d'Or | Pepinster (Scoute) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 32 | 22 | |
| 21 | CAJA | Juslenville (Scoute) | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 33 | 55 | |
| 95 | Les petites biches | Juslenville (Scoute) | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 35 | 46 | |
| 20 | THX | Theux (Scoute) | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 35 | 100 | |
| 73 | Touche pas aux membres de ma clique | Theux (Scoute) | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 40 | 51 | |
| 83 | Perdu dans les bois | Pepinster (Scoute) | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 7 | 40 | 89 | |
| 62 | La Team Kekette | Spa (Scout) | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 42 | 44 | |
| 35 | Les Hurons | Theux (Patro-alpine) | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 42 | 97 | |
| 50 | Marabouts Premiers | Braives (Scoute) | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 44 | 76 | |
| 88 | The best winner | Pepinster (Scoute) | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 48 | 102 | |
| 44 | Les amazones | Aywaille (Scoute) | 2 | 5 | 10 | 14 | 10 | 8 | 49 | 92 | |
| 41 | Les Jaguars | Aywaille (Scoute) | 3 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 50 | 78 | |
| 96 | Sandcat | Louveigné (Scoute) | 4 | 10 | 15 | 6 | 12 | 5 | 52 | 79 | |
| 64 | Les Schoko-bons | Aywaille (Scoute) | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 60 | 67 |
Classement garçons 16 - 17 ans :
| Numéro | Nom | Unité | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Total | Jogging |
| 1 | Les Intouchables | Mangombroux (Scout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | Les jupiler's | Jalhay (Pionnier) | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | Can't tuch this | Juslenville (Scout) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | Les Claudy Focan | Juslenville (Scout) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 45 | Awesome Trouble Makers | Juslenville (Scout) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 107 | Team Blanc-Passion | Marie-Med (Scout) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 61 | Les Sparadraps | Spa (Scout) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
| 78 | Les conquérants | Theux (Patro-conquérant) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 45 | |
| 14 | Thierry Le Chasseur | Mangombroux (Scout) | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 12 | |
| 29 | L'Elite de la XVème | Mangombroux (Scout) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | |
| 2 | Les Insaisissables | Mangombroux (Scout) | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 18 | 14 | |
| 102 | Hakuna Matata | Ensival (Scout) | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 54 | |
| 87 | Mickey on the night | Juslenville (Scout) | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 | 29 | |
| 110 | The team of my life | Marie-Med (Scout) | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 47 | |
| 76 | Best Of The ème USA | Pepinster (Scout) | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 | 20 | |
| 101 | Les petits jus | Ensival (Scout) | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 24 | 66 | |
| 84 | Les winner sont là | Theux (Scout) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 85 | |
| 105 | Les Circoncis | Marie-Med (Scout) | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26 | 13 | |
| 109 | Les Petites Fleurs | Marie-Med (Scout) | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 26 | 21 | |
| 68 | Jup'lovers | Andrimont (Scout) | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 28 | 17 | |
| 69 | Les Pandicornes | Pepinster (Scout) | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 31 | 38 | |
| 100 | Teletubises | Ensival (Scout) | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 31 | 81 | |
| 92 | Les Binoclards | Mangombroux (Scout) | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 32 | 43 | |
| 46 | Les TrickTheux | Theux (Scout) | 0 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 32 | 48 | |
| 4 | Schwarzy et Stallone 2 | Theux (Scout) | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 32 | 71 | |
| 82 | Les touristes de pépin | Pepinster (Scoute) | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 32 | 91 | |
| 26 | The A-team | Louveigné (Scout) | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 41 | 49 | |
| 51 | Okapis Premiers | Braives (Scoute) | 4 | 8 | 2 | 9 | 11 | 8 | 42 | 82 | |
| 47 | Castors premiers | Braives (Scoute) | 4 | 8 | 4 | 9 | 12 | 8 | 45 | 87 | |
| 7 | Belgo moroco team | Theux (Scout) | 16 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 49 | 52 | |
| 48 | Castors seconds | Braives (Scoute) | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | 10 | 50 | 94 | |
| 54 | Eperviers seconds | Braives (Scoute) | 6 | 2 | 6 | 14 | 10 | 14 | 52 | 80 | |
| 72 | Les demi-cervaux | Pepinster (Scout) | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 65 | 86 |
Classement Unités:
| Position | Unité | Nb. Touches | Nb.équipes | Moyenne |
| 1 | Mangombroux (Scout) | 145 | 8 | 18 |
| 2 | Juslenville (Scout) | 197 | 9 | 22 |
| 3 | Theux (Scoute) | 228 | 9 | 25 |
| 4 | Marie-Med (Scout) | 205 | 8 | 26 |
| 5 | Theux (Scout) | 325 | 12 | 27 |
| 6 | Spa (Scout) | 165 | 6 | 28 |
| 7 | Braives (Scoute) | 378 | 12 | 32 |
| 8 | Juslenville (Scoute) | 293 | 9 | 33 |
| 9 | Pepinster (Scoute) | 152 | 4 | 38 |
| 10 | Pepinster (Scout) | 237 | 6 | 40 |
| 11 | Theux (Patro-alpine) | 204 | 5 | 41 |
| 12 | Louveigné (Scoute) | 290 | 6 | 48 |
| 13 | Aywaille (Scoute) | 219 | 4 | 55 |